השוואת מחירים
הפוך לטבלה
הפוך לטבלה
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
להזמנה אונליין | להזמנה אונליין | להזמנה אונליין | להזמנה אונליין | להזמנה אונליין |
סכום כיסוי מקסימלי | 5,000,000$ | 2,500,000$ | 10,000,000$ | 2,000,000$ |
מחיר | 3.2$ | 2.2$ | 2$ | 1.96$ |
השתתפות עצמית כללי | 0$ | 0$ | 0$ | 30$ על סעיפים מסוימים |
כבודה | 0.5$ | 0.35$ | כלול במחיר | 0.5$ |
ביטול קיצור נסיעה | 0.8$ | 0.5$ | 0.37$ ע גיל 44 | |
ספורט אתגרי | 0.5$ | 1$ | 0.5$ | ממוצע כ-1$ ליום |
ספורט חורף | 7$ | 8$ | 7$ | ממוצע כ4$ ליום |
הריון | 5$ | 5$ | 3$ | 4.4$, בנסיעה לארה"ב 7.48$ |
אובדן או גניבה של מחשב נישאטאבלט | 0.5$ | 2$ | 0.8$ | 1$ |
אובדן או גניבה של טלפון נייד | 1.6$ | 1.6$ | 0.8$ | - |
ביטול השתתפות עצמית במקרה של נזק תאונתי מרכב שכור | 8$ | 6.5$ | 6$ | - |
כיסוי לספורט תחרותי | דרך המוקד או התקשרו אלינו. | - | FIX 25$ | - |
כיסוי לגניבה של מצלמה | 0.5$ | - | 1$ | - |
להזמנה אונליין | להזמנה אונליין | להזמנה אונליין | להזמנה אונליין | להזמנה אונליין |
![]() |
|
---|---|
להזמנה אונליין | |
סכום כיסוי מקסימלי | 5,000,000$ |
מחיר | 3.2$ |
השתתפות עצמית כללי | 0$ |
כבודה | 0.5$ |
ביטול קיצור נסיעה | 0.8$ |
ספורט אתגרי | 0.5$ |
ספורט חורף | 7$ |
הריון | 5$ |
אובדן או גניבה של מחשב נישאטאבלט | 0.5$ |
אובדן או גניבה של טלפון נייד | 1.6$ |
ביטול השתתפות עצמית במקרה של נזק תאונתי מרכב שכור | 8$ |
כיסוי לספורט תחרותי | דרך המוקד או התקשרו אלינו. |
כיסוי לגניבה של מצלמה | 0.5$ |
להזמנה אונליין |
![]() |
|
---|---|
להזמנה אונליין | |
סכום כיסוי מקסימלי | 2,500,000$ |
מחיר | 2.2$ |
השתתפות עצמית כללי | 0$ |
כבודה | 0.35$ |
ביטול קיצור נסיעה | 0.5$ |
ספורט אתגרי | 1$ |
ספורט חורף | 8$ |
הריון | 5$ |
אובדן או גניבה של מחשב נישאטאבלט | 2$ |
אובדן או גניבה של טלפון נייד | 1.6$ |
ביטול השתתפות עצמית במקרה של נזק תאונתי מרכב שכור | 6.5$ |
כיסוי לספורט תחרותי | - |
כיסוי לגניבה של מצלמה | - |
להזמנה אונליין |
![]() |
|
---|---|
להזמנה אונליין | |
סכום כיסוי מקסימלי | 10,000,000$ |
מחיר | 2$ |
השתתפות עצמית כללי | 0$ |
כבודה | כלול במחיר |
ביטול קיצור נסיעה | |
ספורט אתגרי | 0.5$ |
ספורט חורף | 7$ |
הריון | 3$ |
אובדן או גניבה של מחשב נישאטאבלט | 0.8$ |
אובדן או גניבה של טלפון נייד | 0.8$ |
ביטול השתתפות עצמית במקרה של נזק תאונתי מרכב שכור | 6$ |
כיסוי לספורט תחרותי | FIX 25$ |
כיסוי לגניבה של מצלמה | 1$ |
להזמנה אונליין |
![]() |
|
---|---|
להזמנה אונליין | |
סכום כיסוי מקסימלי | 2,000,000$ |
מחיר | 1.96$ |
השתתפות עצמית כללי | 30$ על סעיפים מסוימים |
כבודה | 0.5$ |
ביטול קיצור נסיעה | 0.37$ ע גיל 44 |
ספורט אתגרי | ממוצע כ-1$ ליום |
ספורט חורף | ממוצע כ4$ ליום |
הריון | 4.4$, בנסיעה לארה"ב 7.48$ |
אובדן או גניבה של מחשב נישאטאבלט | 1$ |
אובדן או גניבה של טלפון נייד | - |
ביטול השתתפות עצמית במקרה של נזק תאונתי מרכב שכור | - |
כיסוי לספורט תחרותי | - |
כיסוי לגניבה של מצלמה | - |
להזמנה אונליין |
3.2$
ליום
פספורט קארד
באמצעות סוכנות אביאור מטיסגבול אחריות
גבול אחריות
5,000,000$
השתתפות עצמית
השתתפות עצמית
50$, ללא בעת שימוש בכרטיס
ביטוח כבודה
ביטוח כבודה
0.5$
מחיר לפי גיל
0-60
3.2$
61-65
4.60$
66-70
5.5$
71-75
16.60$
76-79
25.80$
80-84
25.80$
גבול אחריות
5,000,000$
השתתפות עצמית
50$, ללא בעת שימוש בכרטיס
ביטול/קיצור נסיעה
0.8$
ביטוח כבודה
0.5$
- הפסיפיק - —
- ביטול קיצור נסיעה - 0.8$
- ספורט אתגרי - 0.5$
- ספורט חורף - 7$
- אובדן או גניבה של טלפון נייד - 1.6$
- כיסוי לגניבה של מצלמה - 0.5$
- אובדן או גניבה של מחשב נישא טאבלט - 0.5$
- כיסוי לספורט תחרותי - דרך המוקד או התקשרו אלינו.
- ביטול השתתפות עצמית במקרה של נזק תאונתי מרכב שכור - 8$
- הריון - 5$
2.2$
ליום
הראל ביטוח פיננסים
גבול אחריות
גבול אחריות
2,500,000$
השתתפות עצמית
השתתפות עצמית
ללא בעת שימוש באפליקציה
ביטוח כבודה
ביטוח כבודה
0.35$
מחיר לפי גיל
0-60
2.2$
61-65
3.85$
66-70
5.2$
71-75
6.55$
76-85
11.6$
86-95
17.2$
גבול אחריות
2,500,000$
השתתפות עצמית
ללא בעת שימוש באפליקציה
ביטול/קיצור נסיעה
0.5$
ביטוח כבודה
0.35$
- אירופה - —
- ביטול קיצור נסיעה - 0.5$
- ספורט אתגרי - 1$
- ספורט חורף - 8$
- כיסוי לספורט תחרותי - -
- אובדן או גניבה של טלפון נייד - 1.6$
- כיסוי לגניבה של מצלמה - -
- אובדן או גניבה של מחשב נישא טאבלט - 2$
- ביטול השתתפות עצמית במקרה של נזק תאונתי מרכב שכור - 6.5$
- הריון - 5$
2$
ליום
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גבול אחריות
גבול אחריות
10,000,000$
השתתפות עצמית
השתתפות עצמית
ללא
ביטוח כבודה
ביטוח כבודה
$
מחיר לפי גיל
0-17
1.9$
18-60
2$
61-65
2.7$
66-70
3.1$
71-75
4$
76-85
7.5$
86-90
14$
91-120
19.7$
גבול אחריות
10,000,000$
השתתפות עצמית
ללא
ביטול/קיצור נסיעה
כלול במחיר
ביטוח כבודה
כלול במחיר
- מרכז אמריקה - —
- נפאל - 1.3$
- ביטול קיצור נסיעה -
- ספורט אתגרי - 0.5$